T-Line K3 Linear Track Light — Central Linear Twin Wings Tilting
Prijsklasse: € 198,00 tot € 246,00
Brede lineaire railarmatuur met dubbele bat wing optica (twin wings) voor maximale, symmetrische lichtverspreiding. Verkrijgbaar in 600mm en 1200mm. Leverbaar in wit en zwart.
Beschrijving
De T-Line K3 is de breedste uitvoering in de T-Line serie en is uitgerust met een centrale lineaire twin wings optica. De twee zijdelingse lichtbundels (30°×30° of 30°×90°) zorgen voor een symmetrische, maximaal brede lichtuitstraling aan beide zijden van de armatuur — ideaal voor brede gangpaden, grote schapwanden en open retailvloeren.
De K3 is kantelbaar in 0° of 30° en combineert perfect met trackspots op hetzelfde railsysteem. Dankzij de hoge compatibiliteit met alle gangbare railmerken (Global, Ivela, Eutrac, Unipro, Stucchi, Powergear en Staff) en de flexibele DIP-switch driver is de K3 eenvoudig te integreren in bestaande installaties. DALI-dimming en een levensduur van 50.000 uur garanderen een toekomstbestendige oplossing.
Specificaties per lengte
| Kenmerk | 600mm | 1200mm | 1500mm |
|---|---|---|---|
| Vermogen | 18/20/22/24W | 35/40/45/50W | 45/50/55/60W |
| Lumen | 2.790–10.800 lm | 2.790–10.800 lm | 2.790–10.800 lm |
Algemene specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Ingangsspanning | 220–240VAC, 50/60Hz |
| Efficiëntie | Wit 180lm/W / Zwart 155lm/W |
| CCT | 2700–6500K |
| CRI | >80Ra of >90Ra |
| R9 | >0 |
| SDCM | <3 |
| Driver | On/Off, DALI, Coreshine |
| Dimmbereik | 1%–100% |
| Levensduur | 50.000u (L80B10) / 50.000u (L90B50) |
| Flicker percent | ≤5% |
| Flicker metric Pst LM | ≤1,0 |
| Stroboscopisch effect SVM | ≤0,4 |
| IP-klasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot +40°C |
| Rail (ON/OFF) | 3-draads 1-fase / 4-draads 3-fase |
| Rail (DALI) | 6-draads 3-fase |
| Garantie | 5 jaar |
| Afmetingen (H × B) | 68mm × 120mm |
| Kleur | Wit RAL 9016 / Zwart RAL 9017 |
| Optica | Twin Wings — 30°×30° of 30°×90°, kantelbaar 0° of 30° |
| Lensdiameter | Ø90, armatuurbreedte 120mm |
| Installatiehoogte | 3–5m |
Volledige T-Line vergelijkingstabel (K1 / K2 / K3)
| T-Line K1 | T-Line K2 | T-Line K3 | |
|---|---|---|---|
| Optica | SP-30° (smal, gericht) | Bat Wing 20°×90° (breed, egaal) | Twin Wings 30°×30° of 30°×90° (symmetrisch, dubbel) |
| Toepassing | Accentverlichting, wall-wash | Schapverlichting, brede vlakverlichting | Brede gangpaden, grote schapwanden |
| Breedte | 60mm | 100mm | 120mm |
| Hoogte | 56mm | 56mm | 68mm |
| Kantelhoek | 0° / 15° / 30° | 0° / 20° / 30° | 0° / 30° |
| Rail ON/OFF | 4-draads 3-fase | 4-draads 3-fase | 3-draads 1-fase / 4-draads 3-fase |
Extra informatie
| Kleur | Wit, Zwart |
|---|---|
| Afmeting | 600, 1200, 1500 |








